
Anapico于2005年在瑞士蘇黎世成立,十多年的高速發(fā)展致力于研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新高性價(jià)比的測試與測量解決方案,目前提供的主要產(chǎn)品:
一、射頻和毫米波信號發(fā)生器:
- 便攜信號源APSIN系列
- 高端微波源APULN系列
- 多通道相參微波源APMS系列
- 矢量信號源APVSG系列

產(chǎn)品系列 | APSIN | APULN | APMS | APVSG |
頻率范圍 | 9KHz~26.5GHz | 100KHz~40GHz | 300KHz~40GHz | 100KHz~20GHz |
功率范圍 | -90~+20dBm | -90~+20dBm | -80~+20dBm | -90~+15dBm |
輸出通道數(shù) | 1 | 1 | 4 | 1 |
相位噪聲1GHz,1KHz | -130dBc/Hz | -145dBc/Hz | -130dBc/Hz | -144dBc/Hz |
調(diào)制方式 | 調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相、脈沖 | 調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相、脈沖 | 調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相、脈沖 | 脈沖調(diào)制數(shù)字調(diào)制 |
重量 | 2.5Kg | 2.5Kg | 2Kg | 2.5Kg |
二、 高端信號源分析儀APPH系列

頻率范圍 | 1MHz~7GHz/26GHz/40GHz |
功率范圍 | -15dBm~+20dBm |
頻偏范圍 | 0.01MHz~100MHz或25%*信號頻率 |
頻率參考 | 內(nèi)部參考和外部參考 |
相位噪聲靈敏度(內(nèi)部參考) | -115dBc/Hz(10MHz,頻偏1Hz) |
相位噪聲靈敏度(外部參考) | -135dBc/Hz(10MHz,頻偏1Hz) |
脈沖相噪 | 支持 |
頻譜分析 | 支持 |
瞬態(tài)測量 | 支持 |
穩(wěn)定性測量 | 支持:1秒~10天 |
VCO測量 | 支持 |
三、 標(biāo)準(zhǔn)和定制頻率合成器模塊
APSYNxxx系列是一款寬帶低相位噪聲頻率源, 超小巧,快速,低功耗的頻率源,帶USB和LAN控制接口。 頻率范圍0.01至20GHz或43.5 GHz,單通道、雙通道、四通道可選,多通道可獨(dú)立設(shè)置、也可相參輸出。 可設(shè)定的輸出功率范圍從-5到+20 dBm。 該模塊具有mHz頻率分辨率,使用高穩(wěn)定性內(nèi)部參考。內(nèi)部參考可以鎖相到用戶可設(shè)置的外部參考。 為了最高相位一致性,多個(gè)APSYNxxx只需一個(gè)主參考時(shí)鐘即可級聯(lián)。
APSYNxxx提供專用的掃描功能,開關(guān)速度僅為200μs(帶選件可提高到15μs),支持內(nèi)部窄脈沖調(diào)制、調(diào)頻、調(diào)相。
該模塊具有USB和LAN接口,可以使用SCPI 1999命令集進(jìn)行控制,使用外部24V直流電源,功耗小于25瓦。

頻率范圍 | 10MHz~43.5GHz |
頻率分辨率 | 0.001Hz |
相位分辨率 | 0.01deg |
頻率切換速率 | 標(biāo)配:200us 選件:15us |
相位噪聲(1GHz) | -140dBc/Hz@1KHz頻偏 -150dBc/Hz@100KHz頻偏 |
輸出功率 | -5~+20dBm@10MHz~1.2GHz [email protected]~20GHz 0~+18dBm@20~35GHz 0~+15dBm@35~43.5GHz |
輸出諧波 | -15dBc |
脈沖調(diào)制 | 支持 |
模擬調(diào)制 | 調(diào)頻、調(diào)相 |
控制接口 | 標(biāo)配:LAN、USB 選件:GPIB |
供電 | 6V/24V直流供電 |
功耗 | 25W |
陜西騰澤邁科電子有限公司偕同瑞士Anapico公司為您呈現(xiàn)高性能信號源、頻綜和信號源分析儀,保障您的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)調(diào)試順利完成!
Anapico產(chǎn)品手冊下載:
準(zhǔn)綠版-1024x293-1024x293.jpg)